<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haiyang Ai</title>
	<atom:link href="http://aihaiyang.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aihaiyang.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 04:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>大光圈</title>
		<link>http://aihaiyang.com/2011/10/large-apertur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=large-apertur</link>
		<comments>http://aihaiyang.com/2011/10/large-apertur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haiyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aihaiyang.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[不知从哪里看到一个关于探讨光圈的博客，兴致来了，拿朋友的 D90 拍了一下我的笔筒。 大光圈景深浅，在于突出主题，淡化背景，快门通常比较快，也不需要三角。几年前在北京 爬香山的时候，拍了几张大光圈的枫叶，不过现在想起来，风景还是适合用小光圈的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不知从哪里看到一个关于探讨光圈的博客，兴致来了，拿朋友的 D90 拍了一下我的笔筒。<br />
大光圈景深浅，在于突出主题，淡化背景，快门通常比较快，也不需要三角。几年前在北京<br />
爬香山的时候，拍了几张大光圈的枫叶，不过现在想起来，风景还是适合用小光圈的。</p>
<p><a href="http://aihaiyang.com/wp-content/uploads/2011/10/pencil.jpg"><img src="http://aihaiyang.com/wp-content/uploads/2011/10/pencil-300x198.jpg" alt="" title="pencil" width="300" height="198" class="alignleft size-medium wp-image-258" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aihaiyang.com/2011/10/large-apertur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>改版了！</title>
		<link>http://aihaiyang.com/2011/06/%e6%94%b9%e7%89%88%e4%ba%86%ef%bc%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2594%25b9%25e7%2589%2588%25e4%25ba%2586%25ef%25bc%2581</link>
		<comments>http://aihaiyang.com/2011/06/%e6%94%b9%e7%89%88%e4%ba%86%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 22:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haiyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aihaiyang.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[这个暑假把网站改版了。主要是架构上开始重用老将 WordPress！用了这么久，才发现它这般灵活，处理一般的需求完全没问题。当然，Django 是不会“遗弃”的，只是以后它在功能上会更专注一些。突然发现，今天是很特殊的日子。希望 WordPress 以后在中国越来越流行吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这个暑假把网站改版了。主要是架构上开始重用老将 WordPress！用了这么久，才发现它这般灵活，处理一般的需求完全没问题。当然，Django 是不会“遗弃”的，只是以后它在功能上会更专注一些。突然发现，今天是很特殊的日子。希望 WordPress 以后在中国越来越流行吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aihaiyang.com/2011/06/%e6%94%b9%e7%89%88%e4%ba%86%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Well 的妙用</title>
		<link>http://aihaiyang.com/2011/05/well-%e7%9a%84%e5%a6%99%e7%94%a8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=well-%25e7%259a%2584%25e5%25a6%2599%25e7%2594%25a8</link>
		<comments>http://aihaiyang.com/2011/05/well-%e7%9a%84%e5%a6%99%e7%94%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 16:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haiyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aihaiyang.com/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[很多时候，大家都比较反感中英文夹杂的表达方式，比如，“这件事情我不是很 sure 啦！”。但是，一些话语标记语，用在适当的时候，并不让人反感，比如下面的 &#8220;well&#8221;: 女儿从来没有想过，她在美国，不用学中文，她的同学中，韩国孩子上韩文学校，日本后代上日文学校，俄国家长让孩子上俄语学校，而那些不用学别的语言的美国孩子，well，他们除了体育/歌星，还知道什么？：）(原文链接) 这个小词很好的体现了父母对女儿在英语环境中还能继续习得中文的高兴和骄傲。当然，这也间接的反映了美国小孩基本不太重视外语的学习这个事实。除去这个 well，原文依然通顺流畅，但却少了这般的“鲜活与生动”。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很多时候，大家都比较反感中英文夹杂的表达方式，比如，“这件事情我不是很 sure 啦！”。但是，一些话语标记语，用在适当的时候，并不让人反感，比如下面的 &#8220;well&#8221;:</p>
<blockquote><p>
女儿从来没有想过，她在美国，不用学中文，她的同学中，韩国孩子上韩文学校，日本后代上日文学校，俄国家长让孩子上俄语学校，而那些不用学别的语言的美国孩子，well，他们除了体育/歌星，还知道什么？：）(<a href="http://www.mitbbs.com/article_t/Parenting/31661253.html">原文链接</a>)
</p></blockquote>
<p>这个小词很好的体现了父母对女儿在英语环境中还能继续习得中文的高兴和骄傲。当然，这也间接的反映了美国小孩基本不太重视外语的学习这个事实。除去这个 well，原文依然通顺流畅，但却少了这般的“鲜活与生动”。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aihaiyang.com/2011/05/well-%e7%9a%84%e5%a6%99%e7%94%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unix 文本处理</title>
		<link>http://aihaiyang.com/2011/01/unix-text-processin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unix-text-processin</link>
		<comments>http://aihaiyang.com/2011/01/unix-text-processin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 22:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haiyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aihaiyang.com/blog/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Unix 的文本处理原来也是很厉害的。比如，做 Word List 是语料库语言学中的基本任务，虽然很多语料库处理软件 (如 WordSmith Tools, AntConc 等) 都可以做，但在 Unix 下面，往往一条命令就能做到很多东西。 Unix 版本 tr &#34;[:upper:]&#34; &#34;[:lower:]&#34; &#60; input.txt &#124; tr -cs &#34;[:alpha:]&#34; &#34;[\n*]&#34; Python 版本 def WordList&#40;&#41;: f1 = open&#40;&#34;./input.txt&#34;&#41; lines = f1.readlines&#40;&#41; f1.close&#40;&#41; &#160; res = &#91;&#93; &#8230; <a href="http://aihaiyang.com/2011/01/unix-text-processin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unix 的文本处理原来也是很厉害的。比如，做 Word List 是语料库语言学中的基本任务，虽然很多语料库处理软件 (如 WordSmith Tools, AntConc 等) 都可以做，但在 Unix 下面，往往一条命令就能做到很多东西。</p>
<p>Unix 版本</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="unix" style="font-family:monospace;">tr &quot;[:upper:]&quot; &quot;[:lower:]&quot; &lt; input.txt | tr -cs &quot;[:alpha:]&quot; &quot;[\n*]&quot;</pre></div></div>

<p>Python 版本</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="python" style="font-family:monospace;"><span style="color: #ff7700;font-weight:bold;">def</span> WordList<span style="color: black;">&#40;</span><span style="color: black;">&#41;</span>:
    f1 = <span style="color: #008000;">open</span><span style="color: black;">&#40;</span><span style="color: #483d8b;">&quot;./input.txt&quot;</span><span style="color: black;">&#41;</span>
    lines = f1.<span style="color: black;">readlines</span><span style="color: black;">&#40;</span><span style="color: black;">&#41;</span>
    f1.<span style="color: black;">close</span><span style="color: black;">&#40;</span><span style="color: black;">&#41;</span>
&nbsp;
    res = <span style="color: black;">&#91;</span><span style="color: black;">&#93;</span>
    <span style="color: #ff7700;font-weight:bold;">import</span> <span style="color: #dc143c;">string</span>
    exclude = <span style="color: #008000;">set</span><span style="color: black;">&#40;</span><span style="color: #dc143c;">string</span>.<span style="color: black;">punctuation</span><span style="color: black;">&#41;</span>
    <span style="color: #ff7700;font-weight:bold;">for</span> line <span style="color: #ff7700;font-weight:bold;">in</span> lines:
        words = line.<span style="color: black;">split</span><span style="color: black;">&#40;</span><span style="color: black;">&#41;</span>
        <span style="color: #ff7700;font-weight:bold;">for</span> word <span style="color: #ff7700;font-weight:bold;">in</span> words:
            new_word = <span style="color: #483d8b;">''</span>
            <span style="color: #ff7700;font-weight:bold;">for</span> character <span style="color: #ff7700;font-weight:bold;">in</span> word:
                <span style="color: #ff7700;font-weight:bold;">if</span> <span style="color: #ff7700;font-weight:bold;">not</span> character <span style="color: #ff7700;font-weight:bold;">in</span> <span style="color: #dc143c;">string</span>.<span style="color: black;">punctuation</span>:
                    new_word += character
            res.<span style="color: black;">append</span><span style="color: black;">&#40;</span>new_word<span style="color: black;">&#41;</span>
&nbsp;
    f2 = <span style="color: #008000;">open</span><span style="color: black;">&#40;</span><span style="color: #483d8b;">&quot;./word_list.txt&quot;</span>, <span style="color: #483d8b;">&quot;w&quot;</span><span style="color: black;">&#41;</span>
    <span style="color: #ff7700;font-weight:bold;">for</span> word <span style="color: #ff7700;font-weight:bold;">in</span> res:
        f2.<span style="color: black;">write</span><span style="color: black;">&#40;</span>word + <span style="color: #483d8b;">&quot;<span style="color: #000099; font-weight: bold;">\n</span>&quot;</span><span style="color: black;">&#41;</span>
    f2.<span style="color: black;">close</span><span style="color: black;">&#40;</span><span style="color: black;">&#41;</span>
&nbsp;
<span style="color: #ff7700;font-weight:bold;">if</span> __name__ == <span style="color: #483d8b;">&quot;__main__&quot;</span>:
    WordList<span style="color: black;">&#40;</span><span style="color: black;">&#41;</span></pre></div></div>

<p>两个版本实现方式有所不同。Unix 使用了预定义的类 (lower, upper, alpha)，属于一种 battery included的方式吧。这样它的命令就简洁，如果加上 pipe，还能做排序，统计频率等。而在 Python 的版本中，我用的是 string 模块里面的 punctuation 的定义，相比之下，整个实现还是比较繁杂的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aihaiyang.com/2011/01/unix-text-processin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一杯茶，两包糖</title>
		<link>http://aihaiyang.com/2010/05/%e4%b8%80%e6%9d%af%e8%8c%b6%ef%bc%8c%e4%b8%a4%e5%8c%85%e7%b3%96/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25b8%2580%25e6%259d%25af%25e8%258c%25b6%25ef%25bc%258c%25e4%25b8%25a4%25e5%258c%2585%25e7%25b3%2596</link>
		<comments>http://aihaiyang.com/2010/05/%e4%b8%80%e6%9d%af%e8%8c%b6%ef%bc%8c%e4%b8%a4%e5%8c%85%e7%b3%96/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 19:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haiyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aihaiyang.com/blog/2010/05/01/%e4%b8%80%e6%9d%af%e8%8c%b6%ef%bc%8c%e4%b8%a4%e5%8c%85%e7%b3%96/</guid>
		<description><![CDATA[来美国大半年了，所谓的文化震撼到没有感受到太多，不过前段时间真是被振倒了。系里有老师来讲座，完了陪同去泰国餐馆吃饭，本来有点感冒，实在不太想喝冰水了，学着同学要了一杯茶。不一会儿，端上来一看，不是茶杯，反倒类似漱口的缸子。一杯开水，一袋中国绿茶，两包糖。能用中国绿茶已经不错了，但这两包糖，确实“震撼”，赶紧拍了一张。一包是带糖的，一包不含糖，所谓的 artificial sugar。真是服了他们。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来美国大半年了，所谓的文化震撼到没有感受到太多，不过前段时间真是被振倒了。系里有老师来讲座，完了陪同去泰国餐馆吃饭，本来有点感冒，实在不太想喝冰水了，学着同学要了一杯茶。不一会儿，端上来一看，不是茶杯，反倒类似漱口的缸子。一杯开水，一袋中国绿茶，两包糖。能用中国绿茶已经不错了，但这两包糖，确实“震撼”，赶紧拍了一张。一包是带糖的，一包不含糖，所谓的 artificial sugar。真是服了他们。</p>
<div id="attachment_165" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://aihaiyang.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/tee_sugar.jpg"><img class="size-medium wp-image-165" title="tee_sugar" src="http://aihaiyang.com/blog/wp-content/uploads/2010/05/tee_sugar-300x225.jpg" alt="中国绿茶与糖" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">中国绿茶与糖</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aihaiyang.com/2010/05/%e4%b8%80%e6%9d%af%e8%8c%b6%ef%bc%8c%e4%b8%a4%e5%8c%85%e7%b3%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac 下面如何播放 APE 歌曲</title>
		<link>http://aihaiyang.com/2010/04/play-ape-music-in-mac/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=play-ape-music-in-mac</link>
		<comments>http://aihaiyang.com/2010/04/play-ape-music-in-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 03:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haiyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[APE]]></category>
		<category><![CDATA[Cog]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aihaiyang.com/blog/2010/04/23/mac-%e4%b8%8b%e9%9d%a2%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%92%ad%e6%94%be-ape-%e6%ad%8c%e6%9b%b2/</guid>
		<description><![CDATA[Mac 下面默认的 iTunes 是播不动的。硬盘里面有几首爱听的歌曲都是 APE 格式的，大半年了都没听。今天突然发现了好东西，Cog http://cogx.org/, 原来在 Mac 下面也可以播放很多格式。 一向不太（喜欢）听中文歌曲的我，现在反而听的多了起来。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mac 下面默认的 iTunes 是播不动的。硬盘里面有几首爱听的歌曲都是 APE 格式的，大半年了都没听。今天突然发现了好东西，Cog http://cogx.org/, 原来在 Mac 下面也可以播放很多格式。</p>
<p>一向不太（喜欢）听中文歌曲的我，现在反而听的多了起来。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aihaiyang.com/2010/04/play-ape-music-in-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emacs 的全屏模式</title>
		<link>http://aihaiyang.com/2010/04/emacs-%e7%9a%84%e5%85%a8%e5%b1%8f%e6%a8%a1%e5%bc%8f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emacs-%25e7%259a%2584%25e5%2585%25a8%25e5%25b1%258f%25e6%25a8%25a1%25e5%25bc%258f</link>
		<comments>http://aihaiyang.com/2010/04/emacs-%e7%9a%84%e5%85%a8%e5%b1%8f%e6%a8%a1%e5%bc%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 03:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haiyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Emacs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aihaiyang.com/blog/2010/04/11/emacs-%e7%9a%84%e5%85%a8%e5%b1%8f%e6%a8%a1%e5%bc%8f/</guid>
		<description><![CDATA[今天突然意识倒 Emacs 可以切换成全屏模式来用 (Window >> Full screen editing)。这么有用的功能现在才发现。现在终于可以多一点 square footage 了，这一点对于 13.3 寸的显示器来说还是很 “显著” 的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天突然意识倒 Emacs 可以切换成全屏模式来用 (Window >> Full screen editing)。这么有用的功能现在才发现。现在终于可以多一点 square footage 了，这一点对于 13.3 寸的显示器来说还是很 “显著” 的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aihaiyang.com/2010/04/emacs-%e7%9a%84%e5%85%a8%e5%b1%8f%e6%a8%a1%e5%bc%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外语学习 “武侠” 理论</title>
		<link>http://aihaiyang.com/2010/02/%e5%a4%96%e8%af%ad%e5%ad%a6%e4%b9%a0-%e2%80%9c%e6%ad%a6%e4%be%a0%e2%80%9d-%e7%90%86%e8%ae%ba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25a4%2596%25e8%25af%25ad%25e5%25ad%25a6%25e4%25b9%25a0-%25e2%2580%259c%25e6%25ad%25a6%25e4%25be%25a0%25e2%2580%259d-%25e7%2590%2586%25e8%25ae%25ba</link>
		<comments>http://aihaiyang.com/2010/02/%e5%a4%96%e8%af%ad%e5%ad%a6%e4%b9%a0-%e2%80%9c%e6%ad%a6%e4%be%a0%e2%80%9d-%e7%90%86%e8%ae%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 03:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haiyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aihaiyang.com/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[这里有篇博客从武侠的角度领悟了外语学习的规律，属于个人感言，应该说比较“朴素”。二语习得的研究发现其实有很多因素，比如自己动力的大小，周围的环境如何，有没有锻炼的机会，对语言形式是否注意 (比如，你说的东西讲母语的人没有听懂，他可能会说，Are you saying&#8230;/Do you mean&#8230;，这个时候你能否注意到他说的“合适”的表达方式)，练习伙伴给的反馈如何，对所学语言的文化接受程度等等都很重要。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://i.azpala.com/2010/02/03/old-article-dugujiujian/">这里有篇博客</a>从武侠的角度领悟了外语学习的规律，属于个人感言，应该说比较“朴素”。二语习得的研究发现其实有很多因素，比如自己动力的大小，周围的环境如何，有没有锻炼的机会，对语言形式是否注意 (比如，你说的东西讲母语的人没有听懂，他可能会说，Are you saying&#8230;/Do you mean&#8230;，这个时候你能否注意到他说的“合适”的表达方式)，练习伙伴给的反馈如何，对所学语言的文化接受程度等等都很重要。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aihaiyang.com/2010/02/%e5%a4%96%e8%af%ad%e5%ad%a6%e4%b9%a0-%e2%80%9c%e6%ad%a6%e4%be%a0%e2%80%9d-%e7%90%86%e8%ae%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac 下面安装 Python 的 PIL 包</title>
		<link>http://aihaiyang.com/2010/01/mac-%e4%b8%8b%e9%9d%a2%e5%ae%89%e8%a3%85-python-%e7%9a%84-pil-%e5%8c%85/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mac-%25e4%25b8%258b%25e9%259d%25a2%25e5%25ae%2589%25e8%25a3%2585-python-%25e7%259a%2584-pil-%25e5%258c%2585</link>
		<comments>http://aihaiyang.com/2010/01/mac-%e4%b8%8b%e9%9d%a2%e5%ae%89%e8%a3%85-python-%e7%9a%84-pil-%e5%8c%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 02:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haiyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Freetype2]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aihaiyang.com/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Bonnie 要做心理语言学的试验，需要把汉字转成图片格式。使用 Python 的 PIL 包解决这个问题比较方便。寒假里把 Mac OS X 重新安装了一遍，结果 PIL 自然就没了。重装 PIL 本来以为很简单的事情，结果发现第二次比第一次还费劲，写下来备忘吧，参考的地方有 这里。 首先是遇到 “decoder jpeg not available”，然后发现 import _imagingft 出错。找了半天 (Literally)，原来是 freetype2 没有安装上，其实在安装 PIL 测试的时候就拉了警报，我就是没听见，害的我把 PIL 拆了装，装了拆，一边骂 mac，一边琢磨着什么时候重回 Linux。 好了，既然找到问题所在，直接把 Freetype2 的包下载回来，根据 DOC 里面的 INSTALL.UNIX 的说明，一顿 ./configure, &#8230; <a href="http://aihaiyang.com/2010/01/mac-%e4%b8%8b%e9%9d%a2%e5%ae%89%e8%a3%85-python-%e7%9a%84-pil-%e5%8c%85/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonnie 要做心理语言学的试验，需要把汉字转成图片格式。使用 Python 的 PIL 包解决这个问题比较方便。寒假里把 Mac OS X 重新安装了一遍，结果 PIL 自然就没了。重装 PIL 本来以为很简单的事情，结果发现第二次比第一次还费劲，写下来备忘吧，参考的地方有 <a href="http://simonwilder.wordpress.com/2009/06/17/fixing-pil-ioerror-decoder-jpeg-not-available/">这里</a>。</p>
<p>首先是遇到 “decoder jpeg not available”，然后发现 import _imagingft 出错。找了半天 (Literally)，原来是 freetype2 没有安装上，其实在安装 PIL 测试的时候就拉了警报，我就是没听见，害的我把 PIL 拆了装，装了拆，一边骂 mac，一边琢磨着什么时候重回 Linux。</p>
<p>好了，既然找到问题所在，直接把 Freetype2 的包下载回来，根据 DOC 里面的 INSTALL.UNIX 的说明，一顿 ./configure, make, make install，问题解决。然后 PIL 重装一遍，也就听使唤了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aihaiyang.com/2010/01/mac-%e4%b8%8b%e9%9d%a2%e5%ae%89%e8%a3%85-python-%e7%9a%84-pil-%e5%8c%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的 Mac</title>
		<link>http://aihaiyang.com/2009/12/%e6%88%91%e7%9a%84-mac/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2588%2591%25e7%259a%2584-mac</link>
		<comments>http://aihaiyang.com/2009/12/%e6%88%91%e7%9a%84-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 17:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haiyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[iTouch]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aihaiyang.com/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[虽然老跟计算机打交道，但却一直没有自己的笔记本电脑，一是觉得不便宜，二是觉得没有台式机好用。来大农村之前，早早就盘算着，这回该入一个了。平时 DELL 的东西用的很多，印象不错，所以花了好多时间看 XPS/Studio 系列，网上测评不错，但跑到村里一看，不喜欢，塑料感太强了。然后看 Lenovo 的 ThinkPad X200/T400，键盘好用，但价格有些离谱。听朋友说苹果的 Mac 不错，这边开学的时候碰上 Back to school 促销，而且 Windows 早都用烦了，于是就买了 MacBook，13.3 寸的，2G 内存，2G CPU，大约2.2公斤。适应了 Mac 的操作系统以后，用起来还是很方便的，连命令行 (Terminal) 都有，Linux 的很多命令可以直接使用。苹果的东西做的都很漂亮，好像被老师同学夸过好几次了。另外，通过 Mail-in-rebate 的方式，送了一个 iPod iTouch，彻底把我给收买了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>虽然老跟计算机打交道，但却一直没有自己的笔记本电脑，一是觉得不便宜，二是觉得没有台式机好用。来大农村之前，早早就盘算着，这回该入一个了。平时 DELL 的东西用的很多，印象不错，所以花了好多时间看 XPS/Studio 系列，网上测评不错，但跑到村里一看，不喜欢，塑料感太强了。然后看 Lenovo 的 ThinkPad X200/T400，键盘好用，但价格有些离谱。听朋友说苹果的 Mac 不错，这边开学的时候碰上 Back to school 促销，而且 Windows 早都用烦了，于是就买了 MacBook，13.3 寸的，2G 内存，2G CPU，大约2.2公斤。适应了 Mac 的操作系统以后，用起来还是很方便的，连命令行 (Terminal) 都有，Linux 的很多命令可以直接使用。苹果的东西做的都很漂亮，好像被老师同学夸过好几次了。另外，通过 Mail-in-rebate 的方式，送了一个 iPod iTouch，彻底把我给收买了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aihaiyang.com/2009/12/%e6%88%91%e7%9a%84-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

